PRODUCTS
![]() |
| Get technical information | |
| Dimensions: | H: 1768mm Ø707mm |
| Weight without packaging: | 130 - 150 - 170 kg |
| Voltage / Frequenzy: | 230 V / 50 Hz Phase-Neutral-Earth |
| Operational effect, heat pump: | 2,6 A |
| Power effect, heat pump: | 600 Watt * |
| High supplementary heating*: | 2000 Watt / 230 V * |
| Power effect total: | 2600 Watt / 230 V * |
| Safety with high supplementary heating: | Minimum 13 A |
| Thermostat for supplementary heating: | Set at 65°C. Controlled via the display |
| Refrigentant: | See nameplate |
| Quantity of air: | Min. / Max. 200 / 300 m3/h |
| Air temperature: VT3530 / VT3531 / VT3532 | Min. +5°C to Max. +35°C |
| Air temperature: VT3830 / VT3831 / VT3832 | Min. +8°C to Max. +35°C |
| Air temperature: VT3130 / VT3131 / VT3132 | Min. -10°C to Max. +35°C |
| Heating effect: | 1800 Watt * |
| Container: VT3530 / VT3830 / VT3130 | Enamelled, 270 Liter |
| Container: VT3531 / VT3831 / VT3131 | Enamelled, 258 Liter |
| Container: VT3532 / VT3832 / VT3132 | Enamelled, 242 Liter |
| Working pressure: | Max. 1MPa / 10 bar |
| Anode: | Magnesium - 5/4" RG |
| Water temperature: | Adjustable - Max. 55°C |
| Water capacity: | 850 L / 24h ** |
| Idle consumption at 15°C air temperature and 55°C water temperature - measured according DIN 8947 |
0,7 kWh / 24h |
| Water connections: | |
| Cold water: | 1" RT |
| Hot water: | 1" RT |
| Condensation water: | 1/2" RT |
| Heat exchanger: | 1" RT |
| Circulation connection: | 3/4" RT |
| Heat exchanger, heat surface: VT3531 / VT3831 / VT3131 | 1,00 m2 |
| Heat exchanger, heat surface: VT3532 / VT3832 / VT3132 | Lower 1,5 m2 + Upper 0,6 m2 |
| Electronic: | Yes |
| Air, inlet / outlet: | Top / Top |
| Duct connection: | Ø160 mm |
| Legionella function: | Yes |
| * See nameplate | |
| ** With air temperature of +20°C - 70°C RH and heating of water from 15°C to 47°C |




