PRODUKTER
![]() |
Varmepumpen udnytter energien i luften til at opvarme brugsvandet og er i stand til at dække det årlige forbrug for en gennemsnitlig familie. Der er en tank kapacitet på 270 liter og kan producere op til ca. 800 liter varmt vand per 24 timer. Varmepumpen er energibesparende og gør det muligt at spare op til 75 % af udgifterne til produktion af varmt vand. |
| Modeller |
VT3530 ECO | VT3531 ECO | VT3532 ECO | VT3830 ECO | VT3831 ECO | VT3832 ECO | VT3130 ECO | VT3131 ECO | VT3132 ECO | |
| Specifikationer | ||||||||||
| +5°/35° | x | x | x | |||||||
| +8°/35° | x | x | x | |||||||
| -10°/35° | x | x | x | |||||||
| Elektronisk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Luft i top (ind + ud) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Uden spiral | x | x | x | |||||||
| 1 spiral (1m2) | x | x | x | |||||||
| 2 spiral (1,5m2 + 0,6m2) | x | x | x | |||||||
| Elstav 2000 Watt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kanaltilslutning ø160mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Legionella funktion | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |
Varmepumpen udnytter energien i luften til at opvarme brugsvandet og er i stand til at dække det årlige forbrug for en gennemsnitlig familie. Der er en tank kapacitet på 270 liter og kan producere op til ca. 800 liter varmt vand per 24 timer. Varmepumpen er energibesparende og gør det muligt at spare op til 65 % af udgifterne til produktion af varmt vand. |
| Modeller |
VT3530 | VT3531 | VT3532 | VT3830 | VT3831 | VT3832 | VT3130 | VT3131 | VT3132 | |
| Specifikationer | ||||||||||
| +5°/35° | x | x | x | |||||||
| +8°/35° | x | x | x | |||||||
| -10°/35° | x | x | x | |||||||
| Elektronisk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Luft i top (ind + ud) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Uden spiral | x | x | x | |||||||
| 1 spiral (1m2) | x | x | x | |||||||
| 2 spiral (1,5m2 + 0,6m2) | x | x | x | |||||||
| Elstav 2000 Watt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kanaltilslutning ø160mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Legionella funktion | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |
Varmepumpen udnytter energien i luften til at opvarme brugsvandet og er i stand til at dække det årlige forbrug for en gennemsnitlig familie. Der er en tank kapacitet på 270 liter og kan producere op til ca. 800 liter varmt vand per 24 timer. Varmepumpen er energibesparende og gør det muligt at spare op til 65 % af udgifterne til produktion af varmt vand. |
| Modeller |
VT2530 | VT2531 | VT2532 | VT2830 | VT2831 | VT2832 | VT2130 | VT2131 | VT2132 | |
| Specifikationer | ||||||||||
| +5°/35° | x | x | x | |||||||
| +8°/35° | x | x | x | |||||||
| -10°/35° | x | x | x | |||||||
| Elektronisk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Luft i top (ind + ud) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Uden spiral | x | x | x | |||||||
| 1 spiral (1m2) | x | x | x | |||||||
| 2 spiral (1,5m2 + 0,6m2) | x | x | x | |||||||
| Elstav 2000 Watt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kanaltilslutning ø160mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Legionella funktion | x | x | x | x | x | x | x | x |
![]() |
Varmepumpen udnytter energien i luften til at opvarme brugsvandet og er i stand til at dække det årlige forbrug for en gennemsnitlig familie. Der er en tank kapacitet på 270 liter og kan producere op til ca. 800 liter varmt vand per 24 timer. Varmepumpen er energibesparende og gør det muligt at spare op til 65 % af udgifterne til produktion af varmt vand. |
| Modeller |
VT2540 | VT2541 | VT2542 | VT2840 | VT2841 | VT2842 | VT2140 | VT2141 | VT2142 | |
| Specifikationer | ||||||||||
| +5°/35° | x | x | x | |||||||
| +8°/35° | x | x | x | |||||||
| -10°/35° | x | x | x | |||||||
| Elektronisk | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Luft i top (ind) og side (ud) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Uden spiral | x | x | x | |||||||
| 1 spiral (1m2) | x | x | x | |||||||
| 2 spiral (1,5m2 + 0,6m2) | x | x | x | |||||||
| Elstav 2000 Watt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kanaltilslutning ø160mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Legionella funktion | x | x | x | x | x | x | x | x |







